Lugar de origem: | Japão |
---|---|
Marca: | JUKI |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | KE-3020VA |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 3-7 dias |
Termos de pagamento: | D/P, Western Union, T/T |
Habilidade da fonte: | 100 grupos/meses |
TIPO: | Juki | USADO: | Boas condições |
---|---|---|---|
PRAZO DE ENTREGA: | 5-8 dias | Preço: | negotiable |
MOQ: | 1 grupo | TERMOS DE ENVIO: | Ar ou mar |
O modelo de máquina: | Máquina KE-3020VA da colocação de JUKI | TERMOS DO PAGAMENTO: | Pague adiantado |
Realçar: | Máquina de KE-3020VA JUKI SMT,Máquina da única trilha JUKI SMT,Máquina de superfície de SMT da tecnologia da montagem do CE |
Máquina de alta velocidade geral KE da colocação de JUKI - 3020 va, mais rapidamente e mais de alta qualidade. Melhore o desempenho da produção:
Máquina universal de alta velocidade KE-3020VA da colocação de JUKI, mais rapidamente e mais de alta qualidade. Melhore o desempenho da produção.
Características do produto da máquina universal de alta velocidade KE-3020VA da colocação de JUKI:
Aprimoramento contínuo dos produtos da série do KE para conseguir uma linha elétrica de alta velocidade e de alta qualidade flexível estrutura da produção.
Componentes da microplaqueta
Microplaqueta 20,900CPH (reconhecimento/condição do laser)
Microplaqueta 17,100CPH (reconhecimento do laser/de acordo com IPC9850)
Componentes de IC
9,470CPH (reconhecimento da imagem/MNVC da utilização)
elemento do quadrado de 0402 (inglês 01005) chip~74mm, ou 50×150mm
KE-3020VA
× 1 da cabeça da colocação do laser (6 bocais) + × principal 1 da colocação visual de alta resolução (1 bocal)
Adota o alimentador elétrico da dobro-trilha, que pode carregar 160 tipos dos componentes.
MNVC é instalado na configuração padrão
Reconhecimento contínuo de alta velocidade da imagem
Componentes de fonte de alta velocidade da pálete (opção)
Corresponder às carcaças longas (opção)
Corresponder para estalar a aplicação (opção)
Especificações da máquina universal de alta velocidade KE-3020VA da colocação de JUKI:
Tamanho da carcaça | Tipo L-largo carcaça (510×360mm) *1 | ○ | |
Carcaça em forma de L (410mm×360mm) | ○ | ||
Tipo L-largo carcaça (510×360mm) *1 | ○ | ||
Tipo carcaça do XL (610mm×560mm) | ○ | ||
Carcaça longa (especificação em forma de L) da carcaça *2 | 800×360mm | ||
Placa longa (tipo L-largo especificação da placa) *2 | 1,010×360mm | ||
Placa longa (tipo especificação da placa) *2 do XL | 1,210×560mm | ||
Altura componente | especificação de 12mm | ○ | |
especificação de 20mm | ○ | ||
especificação de 25mm | ○ | ||
Tamanho componente | Reconhecimento do laser | elemento do quadrado de 0402 (Ingleses 01005) chip~33.5mm | |
Reconhecimento da retirada | Câmera padrão | elemento quadrado de 3mm~74mm, ou 50×150mm | |
Câmera de alta resolução (Seja toda opcional) |
elemento quadrado de 1.0mm×0.5mm*3~48mm, ou 24×72mm | ||
Velocidade da colocação componente | Componentes da microplaqueta | circunstância | 20,900CPH |
IPC9850 | 17,100CPH | ||
IC component*4 | 9,470CPH *5 | ||
Precisão da colocação componente | Reconhecimento do laser | ±0.05mm (Cpk≧1) | |
Identificação da imagem | ±0.03mm (MNVC±0.04mm) | ||
Tipo da colocação componente | 160 tipos (convertidos a 8mm a fita (ao usar um alimentador elétrico da fita da duplo-trilha)) *6 |
Máquina da colocação de Siemens, máquina da colocação de FUJI Fuji, máquina da colocação de Panasonic, máquina universal da colocação, máquina da colocação de Yamaha, máquina de impressão de MeiluMPM da máquina da colocação de Philips/KNS, Koh Young SPI, solda de reflow de Easa, reflow de HELLER
Forneça todo o bocal novo e usado original de SIEMENS na boa tecnologia eletrônica Co. de Shenzhen Xinyinglong do preço, focos do Ltd em fornecer fabricantes eletrônicos o seguinte equipamento de SMT:
AOI, solda de reflow de Vitronics Soltec, equipamento não padronizado da automatização, aluguel alugado da máquina da colocação