TIPO: | Juki | TERMOS DO PAGAMENTO: | Pague adiantado |
---|---|---|---|
PRAZO DE ENTREGA: | 5-8 dias | O modelo de máquina: | Máquina KE-3010 da colocação de JUKI |
Preço: | negotiable | USADO: | Boas condições |
TERMOS DE ENVIO: | Ar ou mar | MOQ: | 1 grupo |
Realçar: | Máquina de alta velocidade de JUKI SMT,máquina de 3mm JUKI SMT,Picareta e lugar de KE-3010 JUKI |
JUKI KE - 3010 aumentam a velocidade de componentes de fonte da pálete para melhorar a eficiência da produção:
A máquina de alta velocidade “KE-3010” da colocação é uma versão promovida do “KE-2070”. É igualmente o primeiro modelo na série do KE que apoia o uso de alimentadores elétricos para máquinas da colocação da microplaqueta. A máquina de uso geral de alta velocidade da colocação “KE-3020V/3020VR” é um modelo do sucessor ao modelo de “KE-3020/3020R” que pode montar vários componentes. Ao herdar as vantagens da série do KE, a velocidade de montagem é aumentada extremamente. A máquina adota “a tecnologia do reconhecimento ininterrupto de alta velocidade da imagem”, e sua velocidade da colocação componente de IC é modelos mais altamente do que precedentes de 63%. Além, a máquina adota o servidor de alta velocidade recentemente desenvolvido da pálete, que pode encurtar o tempo da substituição da pálete, assim que pode extremamente aumentar a velocidade de componentes de fonte da pálete, para conseguir a finalidade de melhorar a eficiência da produção.
■Corresponder às carcaças longas do tamanho (opção)
Especificações da máquina universal de alta velocidade KE-3010 da colocação de JUKI:
Tamanho da carcaça | Tipo L-largo carcaça (510×360mm) *1 | ○ | |
Carcaça em forma de L (410mm×360mm) | ○ | ||
Tipo L-largo carcaça (510×360mm) *1 | ○ | ||
Tipo carcaça do XL (610mm×560mm) | ○ | ||
Carcaça longa (especificação em forma de L) da carcaça *2 | 800×360mm | ||
Placa longa (tipo L-largo especificação da placa) *2 | 1,010×360mm | ||
Placa longa (tipo especificação da placa) *2 do XL | 1,210×560mm | ||
Altura componente | especificação de 12mm | ○ | |
especificação de 20mm | ○ | ||
especificação de 25mm | ○ | ||
Tamanho componente | Reconhecimento do laser | elemento do quadrado de 0402 (Ingleses 01005) chip~33.5mm | |
Reconhecimento da retirada | Câmera padrão | elemento quadrado de 3mm~74mm, ou 50×150mm | |
Câmera de alta resolução (Seja toda opcional) |
elemento quadrado de 1.0mm×0.5mm*3~48mm, ou 24×72mm | ||
Velocidade da colocação componente | Componentes da microplaqueta | circunstância | 20,900CPH |
IPC9850 | 17,100CPH | ||
IC component*4 | 9,470CPH *5 | ||
Precisão da colocação componente | Reconhecimento do laser | ±0.05mm (Cpk≧1) | |
Identificação da imagem | ±0.03mm (MNVC±0.04mm) | ||
Tipo da colocação componente | 160 tipos (convertidos a 8mm a fita (ao usar um alimentador elétrico da fita da duplo-trilha)) *6 |
Máquina da colocação de Siemens, máquina da colocação de FUJI Fuji, máquina da colocação de Panasonic, máquina universal da colocação, máquina da colocação de Yamaha, máquina de impressão de MeiluMPM da máquina da colocação de Philips/KNS, Koh Young SPI, solda de reflow de Easa, reflow de HELLER
Forneça todo o bocal novo e usado original de SIEMENS na boa tecnologia eletrônica Co. de Shenzhen Xinyinglong do preço, focos do Ltd em fornecer fabricantes eletrônicos o seguinte equipamento de SMT:
AOI, solda de reflow de Vitronics Soltec, equipamento não padronizado da automatização, aluguel alugado da máquina da colocação